
Loading…

Title : อีกฝั่งของพระจันทร์
Artist : อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย

Title : อีกฝั่งของพระจันทร์
Artist : อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย
- Current Position : 50
- Week On Chart : 18 Week
- Peak Position : 19
- No. 1 : 0 Week
-
RANKTITLEARTISTLAST WEEKPEAK POSITIONWEEK OF CHART
-
50 .6อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย4444November 21, 2022
-
44 .3อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย4141November 14, 2022
-
41 .1อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย4232November 7, 2022
-
42 .13อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย2929October 31, 2022
-
29 .4อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3326October 24, 2022
-
33 .1อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3226October 17, 2022
-
32 .1อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3332October 10, 2022
-
33 .-3อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3030October 3, 2022
-
30 .อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3022September 26, 2022
-
30 .อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3022September 19, 2022
-
30 .อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย3022September 12, 2022
-
30 .8อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย2222September 5, 2022
-
22 .2อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย241930/8/2022 - 5/9/2022
-
24 .อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย242323/8/2022 - 29/8/2022
-
24 .-1อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย232316/8/2022 - 22/8/2022
-
23 .2อีกฝั่งของพระจันทร์อ.ไข่ มาลีฮวนน่า, จิ๋ว สกุณชัย21219/8/2022 - 15/8/2022
-
21 .9อีกฝั่งของพระจันทร์จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า30212/8/2022 - 8/8/2022
-
30 .Newอีกฝั่งของพระจันทร์จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า--26/7/2022 - 1/8/2022